沿革
| 1936年04月 | 山下電気絶縁社を創立 |
| 1936年11月 | 合成樹脂成形品製造開始 |
| 1937年05月 | 通信機部品製造開始 |
| 1937年10月 | 山下電気株式会社に改組 |
| 1956年12月 | プラスチックスの成形より組立まで、電子計算機部品の製造開始 |
| 1959年06月 | プリント配線板の製造開始 |
| 1961年02月 | 大井ビル建設(旧鮫洲工場) |
| 1964年10月 | 二色成形品キートップ開発 |
| 1965年06月 | プラスチック原材料販売専門化のため、商品事業部を分離し、山下商事(株)を設立 |
| 1969年10月 | 電子、成形品、回路事業部の三事業部制発足 |
| 1972年07月 | プリント配線板製造の専業化のため回路事業部を分離し、山下化工(株)を設立 |
| 1973年07月 | 品川第1ビル建設 |
| 1977年12月 | UL規格登録(承認番号C-1030) |
| 1978年04月 | 品川第2ビル建設 |
| 1980年10月 | 山下システムズ(株)営業開始 マイクロコンピュータ・ボード専業化をはかる |
| 1983年04月 | 山梨工場建設 |
| 1983年08月 | さがみ野工場建設 |
| 1984年01月 | TQC(全社的品質管理)を導入 |
| 1986年03月 | 金型技術中枢として山梨技術センター設置 |
| 1992年10月 | 本社ビル完成 |
| 1994年04月 | 山梨工場成形工場増築 マレーシアテクシー社に二色成形技術提供 ISO9002認証取得(山梨工場) |
| 1997年01月 | 新事業部制(第一事業部・第二事業部)を導入 |
| 1997年05月 | ヤマシタ東ビル完成 |
| 1998年10月 | ISO9002追加認証(さがみ野工場) |
| 1999年09月 | 天皇陛下行幸(本社・技術センター) |
| 2000年07月 | ISO14001認証取得 |
| 2001年10月 | 山梨工場ダブルモールド工場増築 |
| 2003年01月 | 基幹管理システム導入 |
| 2003年04月 | ISO9001/2000へ移行 |
| 2005年04月 | 山下電子(蘇州)有限公司設立 中国進出をはかる |
| 2005年07月 | ISO14001/2004へ移行 |
| 2005年08月 | 山梨工場に塗装ラインを設置 |
| 2007年04月 | 山梨工場ダブルモールド工場をクリーン化 |
| 2007年12月 | Y-HeaT特許取得(特許4052600号・合成樹脂成形用金型) |
| 2013年05月 | Y-HeaT特許取得(特許5261283号・合成樹脂成形用金型) |
| 2016年08月 | 山梨工場 大型成形工場増築 |
| 2018年03月 | ISO9001/ISO14001 統合 |
| 2020年10月 | 山梨工場 塗装ライン増設(大型パネル用) |





